Uitslagen
100m vrije slag
RCOVL Groeitraject Dag 3 · 01-03-2026
| Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Aiko Van Acker | FIRST-OCTO | — | 99 |
| Aksel Mehmedov | MEGA-EZV | 00:01:56.84 | — |
| Alex Van Wambeke | FIRST-OCTO | — | 99 |
| Alexa Servaes | SOS | 00:01:43.90 | — |
| Alexander Caekebeke | FIRST-ZRO | 00:01:56.84 | — |
| Alicia Hayan | SOS | 00:01:43.22 | — |
| Anna Danaeghel | RSC | 00:02:27.57 | — |
| Anna Devos | STA | 00:02:00.87 | — |
| Axelle Walgraeve | FIRST-OCTO | 00:01:37.91 | — |
| Charles Van Steenkiste | MEGA-RGSC | 00:01:51.82 | — |
| Cinar Avci | FIRST-ZRO | — | 99 |
| Corneel De Feyter | RSC | 00:01:55.99 | — |
| Corneel Schalck | SWEM | 00:01:42.50 | — |
| Célestine Messely | OZEKA | 00:01:40.74 | — |
| Célestine Vandenbogaerde | RSC | 00:01:54.42 | — |
| Daan Dierickx | SOS | 00:01:45.97 | — |
| Daria Tanase | AZL | 00:02:14.14 | — |
| Dries Eckeman | AZL | 00:01:53.26 | — |
| Eleni Vermeire | SOS | 00:01:43.94 | — |
| Elisabeth Belaen | OZEKA | 00:01:36.81 | — |
| Emiel Vinck | AZL | 00:02:08.74 | — |
| Enoan Wallez | RSC | 00:01:51.78 | — |
| Feije Van de Velde | ZNA | 00:01:55.40 | — |
| Finn Pieters | SOS | 00:01:42.94 | — |
| Fiona Van Peteghem | SWEM | 00:01:48.13 | — |
| Florence De Prest | STA | 00:01:47.04 | — |
| Florine Minnaert | MEGA-EZV | 00:01:52.69 | — |
| Gus Lannoo | SOS | 00:01:59.10 | — |
| Guust Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:31.87 | — |
| Hanne Boon | FIRST-OCTO | 00:01:37.69 | — |
| Helena Harent | SOS | — | 99 |
| Helena Willaert | SOS | 00:01:43.21 | — |
| Idalie Slock | MEGA-EZV | 00:01:44.73 | — |
| Ilyan Idziejczak | FIRST-ZRO | — | 99 |
| Isa Roggeman Quisquater | MEGA-RGSC | 00:01:49.57 | — |
| Janne Vereecken | MEGA-EZV | 00:01:53.77 | 5.2 |
| Jolien Van Der Sypt | SOS | 00:01:45.81 | — |
| Julien Cornelis | SOS | 00:01:41.35 | — |
| Juna Van Vlaenderen | MEGA-EZV | 00:02:07.59 | — |
| Juno Ruyffelaert | SOS | 00:01:45.34 | — |
| Justine Demoulin | MEGA-RGSC | 00:01:37.95 | — |
| Jérome Van Hyfte | MEGA-EZV | 00:01:40.44 | — |
| Klara Blauwers | MEGA-MZE | 00:01:33.67 | — |
| Lena Maeghe | STA | 00:01:40.50 | — |
| Leon Van Impe | SOS | 00:01:37.60 | — |
| Lieselot Van der Sypt | SOS | 00:02:08.63 | — |
| Lieze Duutschaever | FIRST-OCTO | 00:01:53.59 | — |
| Lily Muys | STA | 00:01:33.76 | — |
| Lisa Ngabo | FIRST-ZRO | 00:01:44.80 | — |
| Lisa Wittevrongel | SOS | 00:01:58 | — |
| Livia De Waele | SOS | 00:01:45.21 | — |
| Loes De Vriendt De Waele | MEGA-RGSC | 00:01:38.95 | — |
| Louise Rogiers | SWEM | 00:02:01.81 | — |
| Lowie Baudry | SWEM | 00:01:44.99 | — |
| Léonie Beerens | MEGA-RGSC | 00:01:37.94 | — |
| Marie Jacxsens | STA | 00:01:34.91 | 5.2 |
| Marie-Lou Eycken | MEGA-RGSC | 00:01:42.81 | — |
| Martha Cusack | MEGA-RGSC | 00:01:45.01 | — |
| Mathieu Antheunus | RSC | 00:01:58.40 | — |
| Mathis De Corte | AZL | 00:01:53.47 | — |
| Mathéo Zaganjori | MEGA-RGSC | 00:01:21.09 | — |
| Mattis De Leeuw | SWEM | 00:02:02.88 | — |
| Maurice GOETHALS | MEGA-RGSC | 00:01:45.65 | — |
| Michel Schauchuk | MEGA-RGSC | 00:01:47.20 | — |
| Miel Keppens | FIRST-ZRO | 00:01:33.07 | — |
| Mona De Clercq | FIRST-ZRO | 00:01:49.10 | — |
| Nane Debruyne | STA | 00:01:35.10 | — |
| Nicolas-Andrei Caprita | STA | 00:01:56.13 | — |
| Noeli Pombo Cornelis | FIRST-OCTO | 00:02:05.34 | — |
| Noor Devreeze | STA | 00:01:38.24 | — |
| Nora Wytinck | SOS | — | 99 |
| Nore Keppens | AZL | 00:02:03.06 | — |
| Nore Langaskens | MEGA-MZE | 00:01:33.50 | — |
| Nylo Caudron | ZNA | 00:01:28.18 | — |
| Odette Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:53.61 | — |
| Olivia Servaes | SOS | 00:01:39.41 | — |
| Olivia-Rose Fourmarier | RSC | 00:01:46.69 | — |
| Otis Serers | FIRST-ZRO | 00:01:32.42 | — |
| Pia De Coene | MEGA-EZV | 00:01:49.75 | 5.2 |
| Pierre Vandenbossche | SOS | — | 99 |
| Pieter KNOOPS | MEGA-RGSC | 00:01:59.67 | — |
| Renaud Stas | MEGA-EZV | 00:01:43.07 | — |
| Ruben Vlaminck | SOS | 00:01:53.63 | — |
| Rune Van Hijfte | SWEM | 00:01:35.61 | — |
| Rémi Keppens | ZNA | 00:01:37.53 | — |
| Seba Claeys | SOS | 00:01:37.74 | — |
| Sophie HAWKEY | MEGA-RGSC | — | 99 |
| Suze Gillisjans | SOS | 00:01:46.27 | — |
| Tijn Huens | MEGA-MZE | 00:01:40.81 | — |
| Tran BA LONG | MEGA-RGSC | — | — |
| Tuur Scheerlinck | MEGA-EZV | 00:01:41.04 | — |
| Vico Cardon | RSC | 00:01:55.72 | — |
| Vik Windels | FIRST-ZRO | 00:01:32.67 | — |
| Xyla Mertens | RSC | 00:02:14.31 | — |
| Yasmine Erahim | ZNA | 00:01:39.45 | — |
| Zuri De Groote | SOS | 00:01:34.18 | — |
