Wedstrijdprogramma
RCOVL Groeitraject Dag 3
Gent · zwembad Strop · 01-03-2026
Programma
Wedstrijdprogramma
| Nr. | Onderdeel | Actie |
|---|---|---|
| 1 | 50m schoolslag | Uitslagen |
| 2 | 25m vlinderslag | Uitslagen |
| 3 | 75m wisselslag | Uitslagen |
| 4 | 50m vlinderslag | Uitslagen |
| 5 | 50m rugslag | Uitslagen |
| 6 | 50m vrije slag | Uitslagen |
| 7 | 100m vrije slag | Uitslagen |
| 8 | 100m wisselslag | Uitslagen |
