Programma detail
100m vrije slag
RCOVL Groeitraject Dag 3 · 01-03-2026
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mathis De Corte | AZL | 00:01:53.47 | — |
| 2 | Noeli Pombo Cornelis | FIRST-OCTO | 00:02:05.34 | — | |
| 3 | Nore Keppens | AZL | 00:02:03.06 | — | |
| 4 | Xyla Mertens | RSC | 00:02:14.31 | — | |
| 5 | Lisa Wittevrongel | SOS | 00:01:58 | — | |
| 6 | Tijn Huens | MEGA-MZE | 00:01:40.81 | — | |
| 2 | 1 | Cinar Avci | FIRST-ZRO | — | 99 |
| 2 | Gus Lannoo | SOS | 00:01:59.10 | — | |
| 3 | Enoan Wallez | RSC | 00:01:51.78 | — | |
| 4 | Helena Harent | SOS | — | 99 | |
| 5 | Helena Willaert | SOS | 00:01:43.21 | — | |
| 6 | Lieselot Van der Sypt | SOS | 00:02:08.63 | — | |
| 3 | 1 | Seba Claeys | SOS | 00:01:37.74 | — |
| 2 | Florine Minnaert | MEGA-EZV | 00:01:52.69 | — | |
| 3 | Sophie HAWKEY | MEGA-RGSC | — | 99 | |
| 4 | Olivia-Rose Fourmarier | RSC | 00:01:46.69 | — | |
| 5 | Pieter KNOOPS | MEGA-RGSC | 00:01:59.67 | — | |
| 6 | Michel Schauchuk | MEGA-RGSC | 00:01:47.20 | — | |
| 4 | 1 | Florence De Prest | STA | 00:01:47.04 | — |
| 2 | Hanne Boon | FIRST-OCTO | 00:01:37.69 | — | |
| 3 | Juna Van Vlaenderen | MEGA-EZV | 00:02:07.59 | — | |
| 4 | Charles Van Steenkiste | MEGA-RGSC | 00:01:51.82 | — | |
| 5 | Fiona Van Peteghem | SWEM | 00:01:48.13 | — | |
| 6 | Isa Roggeman Quisquater | MEGA-RGSC | 00:01:49.57 | — | |
| 5 | 1 | Maurice GOETHALS | MEGA-RGSC | 00:01:45.65 | — |
| 2 | Alexa Servaes | SOS | 00:01:43.90 | — | |
| 3 | Janne Vereecken | MEGA-EZV | 00:01:53.77 | 5.2 | |
| 4 | Corneel De Feyter | RSC | 00:01:55.99 | — | |
| 5 | Célestine Messely | OZEKA | 00:01:40.74 | — | |
| 6 | Renaud Stas | MEGA-EZV | 00:01:43.07 | — | |
| 6 | 1 | Idalie Slock | MEGA-EZV | 00:01:44.73 | — |
| 2 | Emiel Vinck | AZL | 00:02:08.74 | — | |
| 3 | Vik Windels | FIRST-ZRO | 00:01:32.67 | — | |
| 4 | Noor Devreeze | STA | 00:01:38.24 | — | |
| 5 | Mona De Clercq | FIRST-ZRO | 00:01:49.10 | — | |
| 6 | Miel Keppens | FIRST-ZRO | 00:01:33.07 | — | |
| 7 | 1 | Nora Wytinck | SOS | — | 99 |
| 2 | Mattis De Leeuw | SWEM | 00:02:02.88 | — | |
| 3 | Lena Maeghe | STA | 00:01:40.50 | — | |
| 4 | Zuri De Groote | SOS | 00:01:34.18 | — | |
| 5 | Lisa Ngabo | FIRST-ZRO | 00:01:44.80 | — | |
| 6 | Dries Eckeman | AZL | 00:01:53.26 | — | |
| 8 | 1 | Loes De Vriendt De Waele | MEGA-RGSC | 00:01:38.95 | — |
| 2 | Eleni Vermeire | SOS | 00:01:43.94 | — | |
| 3 | Livia De Waele | SOS | 00:01:45.21 | — | |
| 4 | Pia De Coene | MEGA-EZV | 00:01:49.75 | 5.2 | |
| 5 | Nicolas-Andrei Caprita | STA | 00:01:56.13 | — | |
| 6 | Yasmine Erahim | ZNA | 00:01:39.45 | — | |
| 9 | 1 | Lowie Baudry | SWEM | 00:01:44.99 | — |
| 2 | Corneel Schalck | SWEM | 00:01:42.50 | — | |
| 3 | Nane Debruyne | STA | 00:01:35.10 | — | |
| 4 | Klara Blauwers | MEGA-MZE | 00:01:33.67 | — | |
| 5 | Célestine Vandenbogaerde | RSC | 00:01:54.42 | — | |
| 6 | Martha Cusack | MEGA-RGSC | 00:01:45.01 | — | |
| 10 | 1 | Mathéo Zaganjori | MEGA-RGSC | 00:01:21.09 | — |
| 2 | Otis Serers | FIRST-ZRO | 00:01:32.42 | — | |
| 3 | Alex Van Wambeke | FIRST-OCTO | — | 99 | |
| 4 | Marie Jacxsens | STA | 00:01:34.91 | 5.2 | |
| 5 | Nore Langaskens | MEGA-MZE | 00:01:33.50 | — | |
| 6 | Jolien Van Der Sypt | SOS | 00:01:45.81 | — | |
| 11 | 1 | Daan Dierickx | SOS | 00:01:45.97 | — |
| 2 | Ruben Vlaminck | SOS | 00:01:53.63 | — | |
| 3 | Anna Devos | STA | 00:02:00.87 | — | |
| 4 | Suze Gillisjans | SOS | 00:01:46.27 | — | |
| 5 | Feije Van de Velde | ZNA | 00:01:55.40 | — | |
| 6 | Lily Muys | STA | 00:01:33.76 | — | |
| 12 | 1 | Rémi Keppens | ZNA | 00:01:37.53 | — |
| 2 | Leon Van Impe | SOS | 00:01:37.60 | — | |
| 3 | Justine Demoulin | MEGA-RGSC | 00:01:37.95 | — | |
| 4 | Marie-Lou Eycken | MEGA-RGSC | 00:01:42.81 | — | |
| 5 | Nylo Caudron | ZNA | 00:01:28.18 | — | |
| 6 | Finn Pieters | SOS | 00:01:42.94 | — | |
| 13 | 1 | Ilyan Idziejczak | FIRST-ZRO | — | 99 |
| 2 | Juno Ruyffelaert | SOS | 00:01:45.34 | — | |
| 3 | Daria Tanase | AZL | 00:02:14.14 | — | |
| 4 | Tuur Scheerlinck | MEGA-EZV | 00:01:41.04 | — | |
| 5 | Julien Cornelis | SOS | 00:01:41.35 | — | |
| 6 | Aiko Van Acker | FIRST-OCTO | — | 99 | |
| 14 | 1 | Rune Van Hijfte | SWEM | 00:01:35.61 | — |
| 2 | Aksel Mehmedov | MEGA-EZV | 00:01:56.84 | — | |
| 3 | Olivia Servaes | SOS | 00:01:39.41 | — | |
| 4 | Alicia Hayan | SOS | 00:01:43.22 | — | |
| 5 | Pierre Vandenbossche | SOS | — | 99 | |
| 6 | Elisabeth Belaen | OZEKA | 00:01:36.81 | — | |
| 15 | 1 | Tran BA LONG | MEGA-RGSC | — | — |
| 2 | Léonie Beerens | MEGA-RGSC | 00:01:37.94 | — | |
| 3 | Guust Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:31.87 | — | |
| 4 | Odette Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:53.61 | — | |
| 5 | Mathieu Antheunus | RSC | 00:01:58.40 | — | |
| 6 | Louise Rogiers | SWEM | 00:02:01.81 | — | |
| 16 | 1 | Lieze Duutschaever | FIRST-OCTO | 00:01:53.59 | — |
| 2 | Jérome Van Hyfte | MEGA-EZV | 00:01:40.44 | — | |
| 3 | Axelle Walgraeve | FIRST-OCTO | 00:01:37.91 | — | |
| 4 | Alexander Caekebeke | FIRST-ZRO | 00:01:56.84 | — | |
| 5 | Vico Cardon | RSC | 00:01:55.72 | — | |
| 6 | Anna Danaeghel | RSC | 00:02:27.57 | — |
