Programma detail
25m vlinderslag
RCOVL Groeitraject Dag 3 · 01-03-2026
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Michel Schauchuk | MEGA-RGSC | 00:00:28.92 | — |
| 4 | Seba Claeys | SOS | 00:00:21.47 | — | |
| 5 | Enoan Wallez | RSC | 00:00:30.01 | — | |
| 2 | 2 | Pieter KNOOPS | MEGA-RGSC | 00:00:31.70 | 8.2a |
| 3 | Maurice GOETHALS | MEGA-RGSC | 00:00:27.12 | — | |
| 4 | Charles Van Steenkiste | MEGA-RGSC | 00:00:31.90 | 8.4 | |
| 5 | Isa Roggeman Quisquater | MEGA-RGSC | 00:00:23.10 | — | |
| 3 | 1 | Célestine Messely | OZEKA | 00:00:24.76 | 8.2c |
| 2 | Mona De Clercq | FIRST-ZRO | 00:00:28.36 | — | |
| 3 | Lisa Ngabo | FIRST-ZRO | 00:00:26.60 | — | |
| 4 | Nora Wytinck | SOS | — | 99 | |
| 5 | Vik Windels | FIRST-ZRO | 00:00:22.93 | — | |
| 6 | Miel Keppens | FIRST-ZRO | 00:00:22.20 | — | |
| 4 | 1 | Zuri De Groote | SOS | 00:00:18.77 | — |
| 2 | Yasmine Erahim | ZNA | 00:00:22.45 | 8.4 | |
| 3 | Nore Langaskens | MEGA-MZE | 00:00:19.99 | — | |
| 4 | Otis Serers | FIRST-ZRO | 00:00:21.48 | 8.2a | |
| 5 | Martha Cusack | MEGA-RGSC | 00:00:23.49 | — | |
| 6 | Loes De Vriendt De Waele | MEGA-RGSC | 00:00:27.45 | — |
