OPEN BELGIAN CHAMPIONSHIPS SWIMMING 2022- Long Course | Lange baan (50m) |
Antwerpen (BEL) | 22- - 24-4-2022 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | Finale | alg. | ......... | ......... | 50m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
50m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Finale | alg. | ......... | ......... | 100m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
100m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
200m | Finale | alg. | ......... | ......... | 200m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
200m | Voorronde | alg. | Startlijst | Uitslag | 200m | Voorronde | alg. | Startlijst | ......... | ||
400m | Finale | alg. | ......... | ......... | 400m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
400m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 400m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
800m | series | alg. | Inschrijflijst | ......... | 800m | series | alg. | Startlijst | ......... | ||
1500m | series | alg. | Startlijst | ......... | 1500m | series | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | Finale | alg. | ......... | ......... | 50m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
50m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Finale | alg. | ......... | ......... | 100m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
100m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
200m | Finale | alg. | ......... | ......... | 200m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
200m | Voorronde | alg. | Startlijst | ......... | 200m | Voorronde | alg. | Startlijst | Uitslag | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | Finale | alg. | ......... | ......... | 50m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
50m | Voorronde | alg. | Startlijst | ......... | 50m | Voorronde | alg. | Startlijst | ......... | ||
100m | Finale | alg. | ......... | ......... | 100m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
100m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
200m | Finale | alg. | ......... | ......... | 200m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
200m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 200m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | Finale | alg. | ......... | ......... | 50m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
50m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Finale | alg. | ......... | ......... | 100m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
100m | Voorronde | alg. | Startlijst | ......... | 100m | Voorronde | alg. | Startlijst | ......... | ||
200m | Finale | alg. | ......... | ......... | 200m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
200m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 200m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
200m | Finale | alg. | ......... | ......... | 200m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
200m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | 200m | Voorronde | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
400m | Finale | alg. | ......... | ......... | 400m | Finale | alg. | ......... | ......... | ||
400m | Voorronde | alg. | Startlijst | ......... | 400m | Voorronde | alg. | Startlijst | ......... | ||
vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
4 x 100m | series | alg. | Inschrijflijst | ......... | 4 x 100m | series | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
4 x 200m | series | alg. | Inschrijflijst | ......... | 4 x 200m | series | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
4 x 100m | series | alg. | Inschrijflijst | ......... | 4 x 100m | series | alg. | Inschrijflijst | ......... | ||
Andere programmanrs. | |||||||
40. | Gemengd | 4 x 100m vrije slag | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
13. | Gemengd | 4 x 100m wisselslag | series | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
100. | Alle | 5000m vrije slag | series | alg. leeftijdsgroep, Heren | Inschrijflijst | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
1 - vrijdag 22 april 2022 - 22-4-2022 - 9:00 | |||||||
1. | Dames | 200m rugslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag | |
2. | Heren | 200m vrije slag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag | |
3. | Dames | 800m vrije slag | Langzame series | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
4. | Heren | 400m wisselslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
5. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
6. | Heren | 100m vlinderslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
7. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
8. | Heren | 50m schoolslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
9. | Dames | 200m vrije slag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
10. | Heren | 200m rugslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
11. | Dames | 400m wisselslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
12. | Heren | 1500m vrije slag | Langzame series | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
13. | Gemengd | 4 x 100m wisselslag | series | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
2 - vrijdag 22 april 2022 - 22-4-2022 - 16:00 | |||||||
1. | Dames | 200m rugslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
2. | Heren | 200m vrije slag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
3. | Dames | 800m vrije slag | Snelste serie | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
4. | Heren | 400m wisselslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
5. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
6. | Heren | 100m vlinderslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
7. | Dames | 50m schoolslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
8. | Heren | 50m schoolslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
9. | Dames | 200m vrije slag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
10. | Heren | 200m rugslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
11. | Dames | 400m wisselslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
12. | Heren | 1500m vrije slag | Snelste serie | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | ......... | |
14. | Dames | 4 x 100m vrije slag | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
15. | Heren | 4 x 100m vrije slag | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
3 - zaterdag 23 april 2022 - 23-4-2022 - 9:00 | |||||||
16. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
17. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
18. | Dames | 200m vlinderslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
19. | Heren | 200m vlinderslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
20. | Dames | 50m vrije slag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
21. | Heren | 50m vrije slag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
22. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
23. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
24. | Dames | 400m vrije slag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
25. | Heren | 400m vrije slag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
26. | Dames | 200m wisselslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
27. | Heren | 200m wisselslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
100. | Alle | 5000m vrije slag | series | alg. leeftijdsgroep, Heren | Inschrijflijst | ......... | |
4 - zaterdag 23 april 2022 - 23-4-2022 - 16:00 | |||||||
16. | Dames | 100m schoolslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
17. | Heren | 100m schoolslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
18. | Dames | 200m vlinderslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
19. | Heren | 200m vlinderslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
20. | Dames | 50m vrije slag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
21. | Heren | 50m vrije slag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
22. | Dames | 100m rugslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
23. | Heren | 100m rugslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
24. | Dames | 400m vrije slag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
25. | Heren | 400m vrije slag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
26. | Dames | 200m wisselslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
27. | Heren | 200m wisselslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
28. | Dames | 4 x 200m vrije slag | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
29. | Heren | 4 x 200m vrije slag | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
5 - zondag 24 april 2022 - 24-4-2022 - 9:00 | |||||||
30. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
31. | Heren | 100m vrije slag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
32. | Dames | 200m schoolslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
33. | Heren | 200m schoolslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
34. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
35. | Heren | 50m rugslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
36. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
37. | Heren | 50m vlinderslag | Voorronde | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
38. | Dames | 1500m vrije slag | Langzame series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
39. | Heren | 800m vrije slag | Langzame series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
40. | Gemengd | 4 x 100m vrije slag | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
6 - zondag 24 april 2022 - 24-4-2022 - 16:00 | |||||||
30. | Dames | 100m vrije slag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
31. | Heren | 100m vrije slag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
32. | Dames | 200m schoolslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
33. | Heren | 200m schoolslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
34. | Dames | 50m rugslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
35. | Heren | 50m rugslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
36. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
37. | Heren | 50m vlinderslag | Finale | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
38. | Dames | 1500m vrije slag | Snelste serie | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
39. | Heren | 800m vrije slag | Snelste serie | alg. leeftijdsgroep | ......... | ......... | |
41. | Heren | 4 x 100m wisselslag | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... | |
42. | Dames | 4 x 100m wisselslag | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | ......... |