Uitslagen
100m schoolslag
RCOVL Groeitraject Dag 5 · 30-05-2026
| Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Ainhoa Fernandez Naessens | STA | 00:02:13.43 | — |
| Anna Devos | STA | 00:02:00.63 | — |
| Are Goderis | FIRST-OCTO | 00:01:57.67 | — |
| Charles Van Steenkiste | MEGA-RGSC | 00:01:59.25 | 7.6 / 7.4a |
| Corneel Schalck | SWEM | 00:01:59.51 | 7.6 |
| Darina Bonheure | MEGA-MZE | 00:01:55.07 | — |
| De Baets Jill | MZM-MEGA | 00:02:04.35 | 7.6 |
| Dries Eckeman | AZL | 00:02:00.69 | — |
| Eleni Vermeire | SOS | 00:02:01.51 | — |
| Fiona Van Peteghem | SWEM | 00:01:59.27 | — |
| Florine Minnaert | MEGA-EZV | 00:02:08.40 | 7.3.a |
| Gurickx Amélie | MZM-MEGA | 00:01:50.99 | — |
| Hadelynn Leroy | MEGA-RGSC | 00:01:49.33 | — |
| Hanne Boon | FIRST-OCTO | 00:02:15.94 | 7.1c |
| Helena Harent | SOS | 00:01:50.79 | 7.1c |
| Isa Roggeman Quisquater | MEGA-RGSC | 00:02:06.13 | — |
| Jolien Van der Sypt | SOS | 00:01:50.31 | 7.6 / 7.1c / 7.2c |
| Klara Blauwers | MEGA-MZE | 00:02:00.35 | — |
| LIZE BIRANT VERMEIREN | MEGA-RGSC | 00:02:03.69 | — |
| Loes De Vriendt De Waele | MEGA-RGSC | 00:01:54.94 | — |
| Lowie Baudry | SWEM | — | 99 |
| Lowiek Baecke | MEGA-EZV | 00:02:00.87 | 7.6 |
| Marie Jacxens | STA | 00:01:56.55 | — |
| Marit Van Buggenhout | SOS | 00:02:00.85 | — |
| Martha Cusack | MEGA-RGSC | 00:02:02.25 | — |
| Mathéo Zaganjori | MEGA-RGSC | 00:01:35.43 | — |
| Mattis De Leeuw | SWEM | 00:02:01.01 | 7.1a / 7.6 |
| Maurice GOETHALS | MEGA-RGSC | — | — |
| Michel Schauchuk | MEGA-RGSC | 00:02:07.47 | 7.6 |
| Nicolas-Andrei Caprita | STA | 00:02:07.15 | 7.1a / 7.2c |
| Nora Wytinck | SOS | 00:01:46.43 | 7.6 |
| Nore Langaskens | MEGA-MZE | 00:01:45.74 | — |
| Otis Segers | FIRST-ZRO | 00:01:53.20 | 7.2c |
| Pia De Coene | MEGA-EZV | 00:01:55.83 | 7.6 |
| Pieter KNOOPS | MEGA-RGSC | 00:02:17.35 | — |
| Renaut Stas | MEGA-EZV | 00:01:59.12 | 7.6 |
| Seba Claeys | SOS | 00:01:55.63 | — |
| Silke Curtis | MEGA-RGSC | 00:02:09.07 | 7.2c |
| Sophie HAWKEY | MEGA-RGSC | 00:02:10.78 | — |
| Vik Windels | FIRST-ZRO | 00:01:53.36 | — |
| Zuri Ng De Groote | SOS | 00:01:54.06 | 7.6 |
