Uitslagen
75m wisselslag
RCOVL Groeitraject Dag 2 · 07-12-2025
| Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Anna De Muer | STA | 00:01:10.76 | — |
| Anse Reyserhove | MEGA-BZC | 00:01:15.10 | 9.4 |
| Arianae Bogaert | FIRST-ZRO | 00:01:30.13 | 9.4 |
| Arno Van Doorne | STA | 00:01:07.70 | — |
| Benjamin Franke | MEGA-RGSC | 00:01:26.13 | — |
| Bent Huens | MEGA-MZE | 00:01:16.80 | — |
| Cléo Helskens | FIRST-ZRO | 00:01:20.13 | — |
| Corneel De Feyter | RSC | 00:01:43.95 | 9.4 |
| Daria Tanase | AZL | 00:01:49.14 | 9.4 |
| Dean Crul | MZM-MEGA | 00:01:19.50 | 9.4 |
| Enoan Wallez | RSC | 00:01:28.01 | — |
| Estée Martens | SWEM | 00:01:16.13 | — |
| Fabian Pintilie | AZL | 00:01:20.55 | — |
| Felice Standaert | MZM-MEGA | 00:01:16.10 | — |
| Guust Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:12.89 | — |
| Ilan De Veerman | FIRST-OCTO | 00:01:14.76 | 9.4 |
| Ilyan Idziejczak | FIRST-ZRO | 00:01:22.95 | 10.2 |
| Jadzia Idziejczak | FIRST-ZRO | 00:01:30.04 | — |
| Jolan Meert | MZM-MEGA | 00:01:09.39 | — |
| Josse Heyman | ZNA | — | 99 |
| Jules De Baerdemacker | MEGA-BZC | 00:01:14.36 | 9.4 |
| Justine Demoulin | MEGA-RGSC | 00:01:20.10 | — |
| Karina Steche | STA | 00:01:19.34 | — |
| Kato Deleuze | RSC | 00:01:20.86 | 9.4 |
| Laure De Vusser | STA | 00:01:08.94 | — |
| Lily Muys | STA | 00:01:19.12 | 9.4 |
| Loic Bobeleyn | MZM-MEGA | 00:01:15.47 | 9.1 |
| Lore Audenaert | MEGA-EZV | 00:01:20.51 | — |
| Lore De Smet | STA | 00:01:13.29 | — |
| Lore Van de Steene | STA | 00:01:08.67 | — |
| Lowie Baudry | SWEM | — | 99 |
| Lowie Van Caekenbergh | MEGA-EZV | 00:01:23.84 | 9.4 |
| Lyam Debolle | ZNA | 00:01:17.48 | 7.2 / 9.4 |
| Léonie Beerens | MEGA-RGSC | 00:01:17.97 | — |
| Malek Abdelmoumen | RSC | 00:01:34.68 | — |
| Margot Boon | FIRST-OCTO | 00:01:18.75 | — |
| Marie Vagenende | MZM-MEGA | 00:01:15.41 | — |
| Marie-Lou Eycken | MEGA-RGSC | 00:01:25.03 | — |
| Mathieu Ryckaert | MEGA-BZC | 00:01:13.36 | — |
| Maud Vervaeck | MEGA-BZC | 00:01:13.10 | — |
| Mauro Vander Hoogerstraete | MEGA-RGSC | 00:01:23.44 | — |
| Molka Abdelmoumen | RSC | 00:01:26.75 | — |
| Noah Millet | FIRST-OCTO | 00:01:12.65 | — |
| Nore Degrande | STA | 00:01:13.85 | 9.4 |
| Nylo Caudron | ZNA | 00:01:13.72 | — |
| Olivia-Rose Fourmarier | RSC | — | 99 |
| Oskar De Landsheer | AZL | 00:01:23.97 | — |
| Otis Maes | MZM-MEGA | 00:01:17.99 | 9.4 |
| Raf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:13.23 | — |
| Rezzan Akman | FIRST-OCTO | 00:01:10.13 | — |
| Robbe Dierick | AZL | 00:01:24.70 | — |
| Rune Van Hijfte | SWEM | 00:01:20.71 | — |
| Rémi Keppens | ZNA | 00:01:18.65 | — |
| Staf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:13.31 | — |
| Stig Roels | MEGA-RGSC | 00:01:23.35 | — |
| Thibault Sarrazin | RSC | 00:01:25.32 | — |
| Thomas Vandeweghe | FIRST-OCTO | 00:01:19.39 | — |
| Tran BA LONG | MEGA-RGSC | 00:01:25.81 | — |
| Tuur Bulckaen | MEGA-RGSC | 00:01:23.95 | 9.4 |
| Tuur Scheerlinck | MEGA-EZV | 00:01:19.09 | — |
| Vico Cardon | RSC | 00:01:35.11 | 9.4 |
| Victor De Coen | ZNA | 00:01:13.57 | — |
| Vik Windels | FIRST-ZRO | 00:01:17.80 | 9.1 |
| Wout De Man | ZNA | — | 99 |
| Yan Natalchuk | MEGA-RGSC | — | 99 |
| Yben Debolle | ZNA | 00:01:24.20 | — |
