Uitslagen
100m schoolslag
RCOVL Groeitraject Dag 2 · 07-12-2025
| Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Anna De Muer | STA | 00:01:47.46 | — |
| Anse Reyserhove | MEGA-BZC | 00:01:50.79 | — |
| Arianae Bogaert | FIRST-ZRO | 00:01:57.29 | — |
| Arno Van Doorne | STA | 00:01:41.77 | — |
| Benjamin Franke | MEGA-RGSC | 00:02:06.54 | — |
| Bent Huens | MEGA-MZE | 00:01:59.37 | 7.6 |
| Cléo Helskens | FIRST-ZRO | 00:01:53.75 | — |
| Estée Martens | SWEM | 00:01:51.34 | — |
| Fabian Pintilie | AZL | 00:02:05.28 | — |
| Felice Standaert | MZM-MEGA | 00:01:51.12 | — |
| Guust Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:49.44 | — |
| Jadzia Idziejczak | FIRST-ZRO | 00:02:06.12 | — |
| Josse Heyman | ZNA | — | 99 |
| Jules De Baerdemacker | MEGA-BZC | 00:01:46.85 | — |
| Justine Demoulin | MEGA-RGSC | 00:01:55.37 | — |
| Karina Steche | STA | 00:02:04.09 | — |
| Laure De Vusser | STA | 00:01:44.02 | — |
| Lily Muys | STA | 00:01:59.23 | — |
| Lore Audenaert | MEGA-EZV | 00:01:55.90 | 7.1a |
| Lore De Smet | STA | 00:01:43.75 | — |
| Lore Van de Steene | STA | 00:01:39.45 | — |
| Lyam Debolle | ZNA | 00:01:48.83 | — |
| Léonie Beerens | MEGA-RGSC | 00:01:53.88 | — |
| Margot Boon | FIRST-OCTO | 00:01:58.46 | — |
| Marie Vagenende | MZM-MEGA | 00:01:50.74 | 7.6 |
| Marie-Lou Eycken | MEGA-RGSC | 00:02:04.30 | — |
| Mathieu Ryckaert | MEGA-BZC | 00:01:51.83 | — |
| Maud Vervaeck | MEGA-BZC | 00:01:51.38 | — |
| Mauro Vander Hoogerstraete | MEGA-RGSC | 00:02:01.83 | — |
| Nore Degrande | STA | 00:01:53.57 | — |
| Oskar De Landsheer | AZL | 00:02:01.13 | 7.6 |
| Otis Maes | MZM-MEGA | 00:01:51.67 | 7.6 |
| Raf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:48.19 | — |
| Robbe Dierick | AZL | 00:02:04.57 | — |
| Staf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:55.85 | — |
| Stig Roels | MEGA-RGSC | 00:02:03.09 | 7.1a / 7.2 |
| Tran BA LONG | MEGA-RGSC | 00:02:04.37 | — |
| Tuur Bulckaen | MEGA-RGSC | 00:01:58.67 | 7.6 |
| Victor De Coen | ZNA | 00:01:56 | — |
| Wout De Man | ZNA | — | 99 |
| Yan Natalchuk | MEGA-RGSC | — | 99 |
| Yben Debolle | ZNA | 00:02:14.95 | — |
