Uitslagen
100m vrije slag
RCOVL Groeitraject Dag 1 · 14-09-2025
| Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Alaïs Vandenhoucke | RSC | 00:01:25.38 | — |
| Alexander Glorieux | RSC | 00:01:23.52 | — |
| Anna De Muer | STA | 00:01:22.20 | — |
| Arno Van Doorne | STA | 00:01:24.88 | — |
| Benjamin Franke | MEGA-RGSC | 00:01:50.62 | — |
| Bent Huens | MEGA-MZE | 00:01:43.17 | — |
| Cléo Helskens | FIRST-ZRO | 00:01:44.49 | — |
| Dean Crul | MZM-MEGA | 00:01:42.30 | — |
| Elois Blomme | SOS | 00:01:48.97 | — |
| Emiel De Vreese | MEGA-MZE | — | — |
| Estelle Dekeyser | RSC | 00:01:33.11 | — |
| Felice Standaert | MZM-MEGA | 00:01:38.92 | — |
| Francesca Berkein | STA | 00:01:19.36 | — |
| Guust Beaumont | FIRST-ZRO | — | 99 |
| Ilan De Veerman | FIRST-OCTO | 00:01:27.97 | — |
| Ine Herregod | FIRST-ZRO | 00:01:32.55 | — |
| Isolde Leroy | MEGA-RGSC | 00:01:52.23 | — |
| Jade D haeyer | FIRST-ZRO | 00:01:49.31 | — |
| Josse Heyman | ZNA | 00:01:28.10 | — |
| Laure De Vusser | STA | 00:01:26.66 | — |
| Leon Van Impe | SOS | 00:01:42.57 | 15 |
| Lore De Smet | STA | 00:01:25.66 | — |
| Lore Van de Steene | STA | 00:01:24.42 | — |
| Louis Wanneyn | MEGA-RGSC | 00:01:25.19 | — |
| Lowie Glazemakers | MEGA-RGSC | 00:01:29.27 | — |
| Margot Boon | FIRST-OCTO | 00:01:29.49 | — |
| Marie Vagenende | MZM-MEGA | 00:01:30.41 | — |
| Mathias Degallaix | RSC | 00:01:31.87 | — |
| Mauro Vander Hoogerstraete | MEGA-RGSC | 00:01:39.90 | — |
| Maïthé De Mulder | STA | 00:01:18.09 | — |
| Mila Vandenbussche | SOS | 00:01:47.63 | — |
| Nathen De Craene | FIRST-ZRO | 00:01:43.27 | — |
| Nisa Filiz | MEGA-RGSC | 00:01:35.65 | — |
| Noah Millet | FIRST-OCTO | 00:01:27.86 | — |
| Nore Degrande | STA | 00:01:27.58 | — |
| Oona Vermeiren | AZL | — | 99 |
| Oskar De Landsheer | AZL | — | 99 |
| Otis Maes | MZM-MEGA | — | — |
| Pierre Vandenbossche | SOS | 00:01:37.23 | — |
| Pieter-Jan Van Den Bossche | MEGA-RGSC | 00:01:34.78 | — |
| Raf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:34.43 | — |
| Rezzan Akman | FIRST-OCTO | 00:01:25.75 | — |
| Roos Enghien | FIRST-ZRO | 00:01:42.83 | — |
| Staf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:32.13 | — |
| Stef Verstraete | RSC | 00:02:05.57 | — |
| Stig Roels | MEGA-RGSC | 00:01:42.38 | — |
| Suze Gillisjans | SOS | 00:01:36.14 | — |
| Tuur Bulckaen | MEGA-RGSC | 00:01:46.37 | — |
| Victor De Coen | ZNA | 00:01:30.62 | — |
| Yuna De Bruecker | AZL | 00:01:47.65 | — |
