Programma detail
100m schoolslag
RCOVL Groeitraject Dag 5 · 30-05-2026
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seba Claeys | SOS | 00:01:55.63 | — |
| 3 | Pieter KNOOPS | MEGA-RGSC | 00:02:17.35 | — | |
| 4 | Michel Schauchuk | MEGA-RGSC | 00:02:07.47 | 7.6 | |
| 5 | Florine Minnaert | MEGA-EZV | 00:02:08.40 | 7.3.a | |
| 6 | Helena Harent | SOS | 00:01:50.79 | 7.1c | |
| 2 | 1 | Sophie HAWKEY | MEGA-RGSC | 00:02:10.78 | — |
| 2 | Hanne Boon | FIRST-OCTO | 00:02:15.94 | 7.1c | |
| 3 | Renaut Stas | MEGA-EZV | 00:01:59.12 | 7.6 | |
| 4 | Charles Van Steenkiste | MEGA-RGSC | 00:01:59.25 | 7.6 / 7.4a | |
| 5 | Fiona Van Peteghem | SWEM | 00:01:59.27 | — | |
| 6 | Isa Roggeman Quisquater | MEGA-RGSC | 00:02:06.13 | — | |
| 3 | 1 | Maurice GOETHALS | MEGA-RGSC | — | — |
| 2 | Lowiek Baecke | MEGA-EZV | 00:02:00.87 | 7.6 | |
| 3 | Dries Eckeman | AZL | 00:02:00.69 | — | |
| 4 | Nora Wytinck | SOS | 00:01:46.43 | 7.6 | |
| 5 | Vik Windels | FIRST-ZRO | 00:01:53.36 | — | |
| 6 | LIZE BIRANT VERMEIREN | MEGA-RGSC | 00:02:03.69 | — | |
| 4 | 1 | Mattis De Leeuw | SWEM | 00:02:01.01 | 7.1a / 7.6 |
| 2 | Loes De Vriendt De Waele | MEGA-RGSC | 00:01:54.94 | — | |
| 3 | Eleni Vermeire | SOS | 00:02:01.51 | — | |
| 4 | Ainhoa Fernandez Naessens | STA | 00:02:13.43 | — | |
| 5 | Marit Van Buggenhout | SOS | 00:02:00.85 | — | |
| 6 | Zuri Ng De Groote | SOS | 00:01:54.06 | 7.6 | |
| 5 | 1 | Nicolas-Andrei Caprita | STA | 00:02:07.15 | 7.1a / 7.2c |
| 2 | Silke Curtis | MEGA-RGSC | 00:02:09.07 | 7.2c | |
| 3 | Gurickx Amélie | MZM-MEGA | 00:01:50.99 | — | |
| 4 | Lowie Baudry | SWEM | — | 99 | |
| 5 | Are Goderis | FIRST-OCTO | 00:01:57.67 | — | |
| 6 | Pia De Coene | MEGA-EZV | 00:01:55.83 | 7.6 | |
| 6 | 1 | Martha Cusack | MEGA-RGSC | 00:02:02.25 | — |
| 2 | Darina Bonheure | MEGA-MZE | 00:01:55.07 | — | |
| 3 | Mathéo Zaganjori | MEGA-RGSC | 00:01:35.43 | — | |
| 4 | Klara Blauwers | MEGA-MZE | 00:02:00.35 | — | |
| 5 | De Baets Jill | MZM-MEGA | 00:02:04.35 | 7.6 | |
| 6 | Corneel Schalck | SWEM | 00:01:59.51 | 7.6 | |
| 7 | 1 | Hadelynn Leroy | MEGA-RGSC | 00:01:49.33 | — |
| 2 | Otis Segers | FIRST-ZRO | 00:01:53.20 | 7.2c | |
| 3 | Anna Devos | STA | 00:02:00.63 | — | |
| 4 | Marie Jacxens | STA | 00:01:56.55 | — | |
| 5 | Nore Langaskens | MEGA-MZE | 00:01:45.74 | — | |
| 6 | Jolien Van der Sypt | SOS | 00:01:50.31 | 7.6 / 7.1c / 7.2c |
