Programma detail
75m wisselslag
RCOVL Groeitraject Dag 2 · 07-12-2025
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Enoan Wallez | RSC | 00:01:28.01 | — |
| 4 | Corneel De Feyter | RSC | 00:01:43.95 | 9.4 | |
| 5 | Olivia-Rose Fourmarier | RSC | — | 99 | |
| 2 | 1 | Lowie Van Caekenbergh | MEGA-EZV | 00:01:23.84 | 9.4 |
| 2 | Thibault Sarrazin | RSC | 00:01:25.32 | — | |
| 3 | Thomas Vandeweghe | FIRST-OCTO | 00:01:19.39 | — | |
| 4 | Tuur Bulckaen | MEGA-RGSC | 00:01:23.95 | 9.4 | |
| 5 | Mathieu Ryckaert | MEGA-BZC | 00:01:13.36 | — | |
| 6 | Lowie Baudry | SWEM | — | 99 | |
| 7 | Vik Windels | FIRST-ZRO | 00:01:17.80 | 9.1 | |
| 3 | 1 | Jules De Baerdemacker | MEGA-BZC | 00:01:14.36 | 9.4 |
| 2 | Mauro Vander Hoogerstraete | MEGA-RGSC | 00:01:23.44 | — | |
| 3 | Kato Deleuze | RSC | 00:01:20.86 | 9.4 | |
| 4 | Robbe Dierick | AZL | 00:01:24.70 | — | |
| 5 | Benjamin Franke | MEGA-RGSC | 00:01:26.13 | — | |
| 6 | Rémi Keppens | ZNA | 00:01:18.65 | — | |
| 7 | Cléo Helskens | FIRST-ZRO | 00:01:20.13 | — | |
| 8 | Lily Muys | STA | 00:01:19.12 | 9.4 | |
| 4 | 1 | Bent Huens | MEGA-MZE | 00:01:16.80 | — |
| 2 | Marie-Lou Eycken | MEGA-RGSC | 00:01:25.03 | — | |
| 3 | Ilyan Idziejczak | FIRST-ZRO | 00:01:22.95 | 10.2 | |
| 4 | Staf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:13.31 | — | |
| 5 | Yan Natalchuk | MEGA-RGSC | — | 99 | |
| 6 | Justine Demoulin | MEGA-RGSC | 00:01:20.10 | — | |
| 7 | Nylo Caudron | ZNA | 00:01:13.72 | — | |
| 8 | Loic Bobeleyn | MZM-MEGA | 00:01:15.47 | 9.1 | |
| 5 | 1 | Otis Maes | MZM-MEGA | 00:01:17.99 | 9.4 |
| 2 | Tuur Scheerlinck | MEGA-EZV | 00:01:19.09 | — | |
| 3 | Daria Tanase | AZL | 00:01:49.14 | 9.4 | |
| 4 | Rune Van Hijfte | SWEM | 00:01:20.71 | — | |
| 5 | Lore De Smet | STA | 00:01:13.29 | — | |
| 6 | Dean Crul | MZM-MEGA | 00:01:19.50 | 9.4 | |
| 7 | Molka Abdelmoumen | RSC | 00:01:26.75 | — | |
| 8 | Raf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:13.23 | — | |
| 6 | 1 | Margot Boon | FIRST-OCTO | 00:01:18.75 | — |
| 2 | Karina Steche | STA | 00:01:19.34 | — | |
| 3 | Ilan De Veerman | FIRST-OCTO | 00:01:14.76 | 9.4 | |
| 4 | Tran BA LONG | MEGA-RGSC | 00:01:25.81 | — | |
| 5 | Stig Roels | MEGA-RGSC | 00:01:23.35 | — | |
| 6 | Estée Martens | SWEM | 00:01:16.13 | — | |
| 7 | Lore Van de Steene | STA | 00:01:08.67 | — | |
| 8 | Laure De Vusser | STA | 00:01:08.94 | — | |
| 7 | 1 | Marie Vagenende | MZM-MEGA | 00:01:15.41 | — |
| 2 | Nore Degrande | STA | 00:01:13.85 | 9.4 | |
| 3 | Léonie Beerens | MEGA-RGSC | 00:01:17.97 | — | |
| 4 | Noah Millet | FIRST-OCTO | 00:01:12.65 | — | |
| 5 | Guust Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:12.89 | — | |
| 6 | Oskar De Landsheer | AZL | 00:01:23.97 | — | |
| 7 | Arianae Bogaert | FIRST-ZRO | 00:01:30.13 | 9.4 | |
| 8 | Arno Van Doorne | STA | 00:01:07.70 | — | |
| 8 | 1 | Yben Debolle | ZNA | 00:01:24.20 | — |
| 2 | Anna De Muer | STA | 00:01:10.76 | — | |
| 3 | Malek Abdelmoumen | RSC | 00:01:34.68 | — | |
| 4 | Vico Cardon | RSC | 00:01:35.11 | 9.4 | |
| 5 | Jadzia Idziejczak | FIRST-ZRO | 00:01:30.04 | — | |
| 6 | Lore Audenaert | MEGA-EZV | 00:01:20.51 | — | |
| 7 | Lyam Debolle | ZNA | 00:01:17.48 | 7.2 / 9.4 | |
| 8 | Victor De Coen | ZNA | 00:01:13.57 | — | |
| 9 | 1 | Fabian Pintilie | AZL | 00:01:20.55 | — |
| 2 | Josse Heyman | ZNA | — | 99 | |
| 3 | Wout De Man | ZNA | — | 99 | |
| 4 | Maud Vervaeck | MEGA-BZC | 00:01:13.10 | — | |
| 5 | Jolan Meert | MZM-MEGA | 00:01:09.39 | — | |
| 6 | Rezzan Akman | FIRST-OCTO | 00:01:10.13 | — | |
| 7 | Felice Standaert | MZM-MEGA | 00:01:16.10 | — | |
| 8 | Anse Reyserhove | MEGA-BZC | 00:01:15.10 | 9.4 |
