Programma detail
25m vlinderslag
RCOVL Groeitraject Dag 1 · 14-09-2025
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ilan De Veerman | FIRST-OCTO | 00:00:23.05 | — |
| 2 | Stef Verstraete | RSC | 00:00:30.43 | 8.2 / 10.18 | |
| 3 | Marie Vagenende | MZM-MEGA | 00:00:21.43 | — | |
| 4 | Jade D haeyer | FIRST-ZRO | 00:00:27.16 | — | |
| 5 | Stig Roels | MEGA-RGSC | 00:00:27.66 | 7.6 | |
| 6 | Ine Herregod | FIRST-ZRO | 00:00:20.64 | — | |
| 2 | 1 | Mila Vandenbussche | SOS | 00:00:25.78 | — |
| 2 | Noah Millet | FIRST-OCTO | 00:00:22.98 | — | |
| 3 | Yuna De Bruecker | AZL | 00:00:30.80 | 8.2 | |
| 4 | Victor De Coen | ZNA | 00:00:19.40 | — | |
| 5 | Guust Beaumont | FIRST-ZRO | — | 99 | |
| 6 | Oskar De Landsheer | AZL | — | 99 | |
| 3 | 1 | Estelle Dekeyser | RSC | 00:00:25.25 | — |
| 2 | Anse Reyserhove | MEGA-BZC | 00:00:23.93 | — | |
| 3 | Felice Standaert | MZM-MEGA | 00:00:23.65 | — | |
| 4 | Louis Wanneyn | MEGA-RGSC | 00:00:20.13 | 8.2 | |
| 5 | Mathias Degallaix | RSC | 00:00:21.16 | — | |
| 6 | Oona Vermeiren | AZL | — | 99 | |
| 4 | 1 | Josse Heyman | ZNA | 00:00:21.26 | — |
| 2 | Roos Enghien | FIRST-ZRO | 00:00:24.49 | — | |
| 3 | Nathen De Craene | FIRST-ZRO | 00:00:27.93 | — | |
| 4 | Maud Vervaeck | MEGA-BZC | 00:00:25.24 | 8.2 | |
| 5 | Rezzan Akman | FIRST-OCTO | 00:00:20.84 | — | |
| 6 | Alaïs Vandenhoucke | RSC | 00:00:22.39 | — |
