Programma detail
75m wisselslag
RCOVL Groeitraject Dag 1 · 03-10-2026
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Runa De Feyter De Clercq | AZL | 00:01:40.11 | — |
| 4 | Zoé Goderis | FIRST-OCTO | 00:01:36.80 | — | |
| 5 | Vince Lejeune | FIRST-OCTO | ---- | 99 | |
| 2 | 3 | Paoline Kolicheva | AST | 00:01:18.10 | 9.4.c - |
| 4 | Luis Boquelet | SWEM | 00:01:23.76 | — | |
| 5 | Noeli Pombo Cornelis | FIRST-OCTO | 00:01:29.68 | — | |
| 6 | Lore Dierick | AZL | 00:01:46.88 | 9.4.c - | |
| 3 | 2 | Otis Lowie | FIRST-OCTO | 00:01:28.52 | 4.4 / 9.4.c - / 97 |
| 3 | Lowie Peeters | FIRST-OCTO | 00:01:58.15 | 9.4.c - / 97 | |
| 4 | Wout Luypaert | FIRST-OCTO | 00:01:18.72 | 9.4.c - | |
| 5 | Alexander Siclitaru | AST | 00:01:15.02 | — | |
| 6 | Öykü Deniz Güleç | FIRST-ZRO | 00:01:39.32 | — | |
| 7 | Wout Devriendt | FIRST-OCTO | 00:01:54 | 4.4 / 9.4.c - / 97 |
