Programma detail
100m schoolslag
RCOVL Groeitraject Dag 2 · 07-12-2025
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mathieu Ryckaert | MEGA-BZC | 00:01:51.83 | — |
| 4 | Lily Muys | STA | 00:01:59.23 | — | |
| 5 | Tuur Bulckaen | MEGA-RGSC | 00:01:58.67 | 7.6 | |
| 2 | 1 | Jules De Baerdemacker | MEGA-BZC | 00:01:46.85 | — |
| 2 | Mauro Vander Hoogerstraete | MEGA-RGSC | 00:02:01.83 | — | |
| 3 | Robbe Dierick | AZL | 00:02:04.57 | — | |
| 4 | Marie-Lou Eycken | MEGA-RGSC | 00:02:04.30 | — | |
| 5 | Bent Huens | MEGA-MZE | 00:01:59.37 | 7.6 | |
| 6 | Benjamin Franke | MEGA-RGSC | 00:02:06.54 | — | |
| 7 | Cléo Helskens | FIRST-ZRO | 00:01:53.75 | — | |
| 3 | 1 | Yan Natalchuk | MEGA-RGSC | — | 99 |
| 2 | Staf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:55.85 | — | |
| 3 | Lore De Smet | STA | 00:01:43.75 | — | |
| 4 | Margot Boon | FIRST-OCTO | 00:01:58.46 | — | |
| 5 | Laure De Vusser | STA | 00:01:44.02 | — | |
| 6 | Otis Maes | MZM-MEGA | 00:01:51.67 | 7.6 | |
| 7 | Raf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:48.19 | — | |
| 8 | Justine Demoulin | MEGA-RGSC | 00:01:55.37 | — | |
| 4 | 1 | Karina Steche | STA | 00:02:04.09 | — |
| 2 | Stig Roels | MEGA-RGSC | 00:02:03.09 | 7.1a / 7.2 | |
| 3 | Arno Van Doorne | STA | 00:01:41.77 | — | |
| 4 | Arianae Bogaert | FIRST-ZRO | 00:01:57.29 | — | |
| 5 | Marie Vagenende | MZM-MEGA | 00:01:50.74 | 7.6 | |
| 6 | Tran BA LONG | MEGA-RGSC | 00:02:04.37 | — | |
| 7 | Estée Martens | SWEM | 00:01:51.34 | — | |
| 8 | Lore Van de Steene | STA | 00:01:39.45 | — | |
| 5 | 1 | Oskar De Landsheer | AZL | 00:02:01.13 | 7.6 |
| 2 | Guust Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:49.44 | — | |
| 3 | Lyam Debolle | ZNA | 00:01:48.83 | — | |
| 4 | Anna De Muer | STA | 00:01:47.46 | — | |
| 5 | Yben Debolle | ZNA | 00:02:14.95 | — | |
| 6 | Victor De Coen | ZNA | 00:01:56 | — | |
| 7 | Léonie Beerens | MEGA-RGSC | 00:01:53.88 | — | |
| 8 | Nore Degrande | STA | 00:01:53.57 | — | |
| 6 | 1 | Jadzia Idziejczak | FIRST-ZRO | 00:02:06.12 | — |
| 2 | Fabian Pintilie | AZL | 00:02:05.28 | — | |
| 3 | Josse Heyman | ZNA | — | 99 | |
| 4 | Maud Vervaeck | MEGA-BZC | 00:01:51.38 | — | |
| 5 | Wout De Man | ZNA | — | 99 | |
| 6 | Felice Standaert | MZM-MEGA | 00:01:51.12 | — | |
| 7 | Anse Reyserhove | MEGA-BZC | 00:01:50.79 | — | |
| 8 | Lore Audenaert | MEGA-EZV | 00:01:55.90 | 7.1a |
