Programma detail
100m vrije slag
RCOVL Groeitraject Dag 1 · 14-09-2025
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elois Blomme | SOS | 00:01:48.97 | — |
| 3 | Suze Gillisjans | SOS | 00:01:36.14 | — | |
| 4 | Tuur Bulckaen | MEGA-RGSC | 00:01:46.37 | — | |
| 2 | 1 | Cléo Helskens | FIRST-ZRO | 00:01:44.49 | — |
| 2 | Benjamin Franke | MEGA-RGSC | 00:01:50.62 | — | |
| 3 | Bent Huens | MEGA-MZE | 00:01:43.17 | — | |
| 4 | Leon Van Impe | SOS | 00:01:42.57 | 15 | |
| 5 | Mauro Vander Hoogerstraete | MEGA-RGSC | 00:01:39.90 | — | |
| 3 | 1 | Staf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:32.13 | — |
| 2 | Otis Maes | MZM-MEGA | — | — | |
| 3 | Emiel De Vreese | MEGA-MZE | — | — | |
| 4 | Dean Crul | MZM-MEGA | 00:01:42.30 | — | |
| 5 | Raf De Keijser | FIRST-ZRO | 00:01:34.43 | — | |
| 6 | Alexander Glorieux | RSC | 00:01:23.52 | — | |
| 4 | 1 | Laure De Vusser | STA | 00:01:26.66 | — |
| 2 | Margot Boon | FIRST-OCTO | 00:01:29.49 | — | |
| 3 | Ine Herregod | FIRST-ZRO | 00:01:32.55 | — | |
| 4 | Lore Van de Steene | STA | 00:01:24.42 | — | |
| 5 | Pierre Vandenbossche | SOS | 00:01:37.23 | — | |
| 6 | Lore De Smet | STA | 00:01:25.66 | — | |
| 5 | 1 | Stig Roels | MEGA-RGSC | 00:01:42.38 | — |
| 2 | Arno Van Doorne | STA | 00:01:24.88 | — | |
| 3 | Marie Vagenende | MZM-MEGA | 00:01:30.41 | — | |
| 4 | Jade D haeyer | FIRST-ZRO | 00:01:49.31 | — | |
| 5 | Stef Verstraete | RSC | 00:02:05.57 | — | |
| 6 | Ilan De Veerman | FIRST-OCTO | 00:01:27.97 | — | |
| 6 | 1 | Oskar De Landsheer | AZL | — | 99 |
| 2 | Guust Beaumont | FIRST-ZRO | — | 99 | |
| 3 | Nisa Filiz | MEGA-RGSC | 00:01:35.65 | — | |
| 4 | Noah Millet | FIRST-OCTO | 00:01:27.86 | — | |
| 5 | Mila Vandenbussche | SOS | 00:01:47.63 | — | |
| 6 | Nore Degrande | STA | 00:01:27.58 | — | |
| 7 | 1 | Yuna De Bruecker | AZL | 00:01:47.65 | — |
| 2 | Francesca Berkein | STA | 00:01:19.36 | — | |
| 3 | Oona Vermeiren | AZL | — | 99 | |
| 4 | Anna De Muer | STA | 00:01:22.20 | — | |
| 5 | Lowie Glazemakers | MEGA-RGSC | 00:01:29.27 | — | |
| 6 | Victor De Coen | ZNA | 00:01:30.62 | — | |
| 8 | 1 | Mathias Degallaix | RSC | 00:01:31.87 | — |
| 2 | Louis Wanneyn | MEGA-RGSC | 00:01:25.19 | — | |
| 3 | Alaïs Vandenhoucke | RSC | 00:01:25.38 | — | |
| 4 | Felice Standaert | MZM-MEGA | 00:01:38.92 | — | |
| 5 | Maïthé De Mulder | STA | 00:01:18.09 | — | |
| 6 | Estelle Dekeyser | RSC | 00:01:33.11 | — | |
| 9 | 1 | Josse Heyman | ZNA | 00:01:28.10 | — |
| 2 | Roos Enghien | FIRST-ZRO | 00:01:42.83 | — | |
| 3 | Nathen De Craene | FIRST-ZRO | 00:01:43.27 | — | |
| 4 | Pieter-Jan Van Den Bossche | MEGA-RGSC | 00:01:34.78 | — | |
| 5 | Rezzan Akman | FIRST-OCTO | 00:01:25.75 | — | |
| 6 | Isolde Leroy | MEGA-RGSC | 00:01:52.23 | — |
