Programma detail
100m vrije slag
RCOVL Groeitraject Dag 1 · 03-10-2026
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Florine Minnaert | MEGA-EZV | 00:01:47.55 | — |
| 4 | Selma Suy | FIRST-ZRO | 00:01:38.66 | — | |
| 5 | Isa Roggeman Quisquater | MEGA-RGSC | 00:01:36.88 | — | |
| 2 | 2 | Nena Van Nieuwenhuyse | ZNA | 00:01:47.38 | — |
| 3 | Renaud Stas | MEGA-EZV | 00:01:32.26 | — | |
| 4 | Idalie Slock | MEGA-EZV | 00:01:41.34 | — | |
| 5 | Fabian Coppens Gheyssens | ZNA | 00:01:42.05 | 98 | |
| 6 | Juna Van Vlaenderen | MEGA-EZV | 00:01:46.08 | 14.3 - | |
| 3 | 2 | Liam Antohi | AST | 00:01:27.40 | — |
| 3 | Amélie Gurickx | MZM-MEGA | — | 99 | |
| 4 | Jill De Baets | MZM-MEGA | 00:01:44.04 | — | |
| 5 | Martha Cusack | MEGA-RGSC | 00:01:41.89 | — | |
| 6 | Pia De Coene | MEGA-EZV | — | 99 | |
| 7 | Jarre Van Delsen | ZNA | 00:01:33.03 | — | |
| 4 | 2 | Otis Segers | FIRST-ZRO | 00:01:20.02 | — |
| 3 | Julian Keereman | MZM-MEGA | 00:01:27.61 | — | |
| 4 | Morris Hemeryck | ZNA | 00:01:39.10 | — | |
| 5 | Loic Bobeleyn | MZM-MEGA | 00:01:19.81 | — | |
| 6 | Lars Vyt | FIRST-OCTO | 00:01:45.72 | — | |
| 7 | Klara Blauwers | MEGA-RGSC | 00:01:32.83 | — | |
| 5 | 2 | Aiko Van Acker | FIRST-OCTO | 00:01:35.98 | — |
| 3 | Elisabeth Belaen | OZEKA | 00:01:30.91 | — | |
| 4 | Janne Luypaert | MEGA-RGSC | 00:01:43.06 | — | |
| 5 | Elias Boddaert | MEGA-EZV | 00:01:45 | 98 | |
| 6 | Tuur Scheerlinck | MEGA-EZV | 00:01:22.20 | — | |
| 7 | Ilyan Idziejczak | FIRST-ZRO | 00:01:28.09 | — | |
| 6 | 2 | Haya Badidi | ZNA | 00:01:51.32 | — |
| 3 | Quinten Dubois | ZNA | 00:01:31.56 | — | |
| 4 | Odette Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:39.90 | — | |
| 5 | Ariane Bogaert | FIRST-ZRO | 00:01:40.02 | — | |
| 6 | Zanna Plas | ZNA | 00:01:31.22 | — | |
| 7 | Aksel Mehmedov | MEGA-EZV | — | 99 | |
| 7 | 2 | Alexander Boast | OZEKA | 00:01:18.60 | — |
| 3 | Seppe Lefèvre | OZEKA | 00:01:27.10 | — | |
| 4 | Alexander Caekebeke | FIRST-ZRO | 00:01:44.38 | — | |
| 5 | Felice Standaert | MZM-MEGA | 00:01:25.95 | — | |
| 6 | Floris Vyt | FIRST-OCTO | 00:01:26.82 | — | |
| 7 | Guust Beaumont | FIRST-ZRO | 00:01:25.15 | — |
