Programma detail
50m vrije slag
RCOVL Groeitraject Dag 1 · 14-09-2025
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mathis De Corte | AZL | 00:00:57.41 | — |
| 3 | Pauline De Maesschalk | AZL | 00:01:09.39 | — | |
| 4 | Tijn Huens | MEGA-MZE | 00:00:51.50 | — | |
| 5 | Juul Glazemakers | MEGA-RGSC | 00:00:48.66 | — | |
| 2 | 1 | Lotte Deleuze | RSC | 00:00:51.75 | — |
| 2 | Oona Van Hoecke | FIRST-OCTO | 00:00:40.19 | — | |
| 3 | Helena Willaert | SOS | 00:00:46.79 | — | |
| 4 | Nore Keppens | AZL | 00:01:01.11 | — | |
| 5 | Amélie Vermeir | AZL | — | — | |
| 3 | 1 | Emma Talhaoui | ZNA | 00:00:45.90 | — |
| 2 | Olivia-Rose Fourmarier | RSC | 00:00:55.37 | — | |
| 3 | Rosalie De Vreese | MEGA-BZC | 00:00:41.96 | — | |
| 4 | Arne Schepers | AZL | 00:00:50.72 | — | |
| 5 | Seba Claeys | SOS | 00:00:48.98 | — | |
| 6 | Helena Harent | SOS | 00:00:49.74 | — | |
| 4 | 1 | Idalie Slock | MEGA-EZV | — | — |
| 2 | Nora Wytinck | SOS | 00:00:42.28 | — | |
| 3 | Marit Van Buggenhout | SOS | 00:00:46.08 | — | |
| 4 | Zuri De Groote | SOS | 00:00:43.41 | — | |
| 5 | Janne Meeus | AZL | 00:00:54.10 | — | |
| 6 | Lowie Van Caekenbergh | MEGA-EZV | 00:00:51.35 | — | |
| 5 | 1 | Darina Bonheure | MEGA-MZE | — | — |
| 2 | Alice Matton | RSC | 00:00:55.50 | — | |
| 3 | Hadelynn Leroy | MEGA-RGSC | 00:00:55.69 | — | |
| 4 | Klara Blauwers | MEGA-MZE | 00:00:44.28 | — | |
| 5 | Hannah Vansieleghem | MEGA-BZC | 00:00:40.92 | — | |
| 6 | Livia De Waele | SOS | 00:00:44.15 | — | |
| 6 | 1 | Jolien Van Der Sypt | SOS | 00:00:46.77 | — |
| 2 | Mathieu Ryckaert | MEGA-BZC | 00:00:39.55 | — | |
| 3 | Kato Deleuze | RSC | 00:00:48.33 | — | |
| 4 | Jules De Baerdemacker | MEGA-BZC | 00:00:46.32 | — | |
| 5 | Nore Langaskens | MEGA-MZE | 00:00:47.08 | — | |
| 6 | Mathéo Zaganjori | MEGA-RGSC | 00:00:36.24 | — | |
| 7 | 1 | Marie-Lou Eycken | MEGA-RGSC | 00:00:50.91 | — |
| 2 | Tuur Scheerlinck | MEGA-EZV | 00:00:43.51 | — | |
| 3 | Noé Van Biesen | AZL | 00:00:50.95 | — | |
| 4 | Roos De Wolf | AZL | 00:00:46.97 | — | |
| 5 | Luisa Cornelis | RSC | 00:00:54.44 | — | |
| 6 | Nylo Caudron | ZNA | 00:00:38.69 | — |
