Programma detail
50m vrije slag
RCOVL Groeitraject Dag 1 · 03-10-2026
| Reeks | Baan | Zwemmer | Club | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mia De Schauvre | AST | 00:01:52.57 | — |
| 4 | Morgane Oeyen | AZL | 00:01:14.72 | 5.2 | |
| 5 | Vik Willems | FIRST-OCTO | 00:00:51.36 | 5.2 / 14.3 - | |
| 2 | 2 | Lena-Renée Coeman | AZL | 00:00:55.72 | — |
| 3 | Lene Neuckermans | AST | 00:00:45.88 | — | |
| 4 | Babette Coessens | FIRST-ZRO | 00:00:52.76 | — | |
| 5 | Noah Jansegers | AST | 00:01:02.38 | 5.2 | |
| 6 | August Dhont | ZNA | — | 99 | |
| 3 | 2 | Assiya Erahim | ZNA | 00:00:52.98 | — |
| 3 | Mila Cardon | AZL | 00:00:54.10 | — | |
| 4 | Runa De Feyter De Clercq | AZL | 00:00:59.32 | — | |
| 5 | Silas Hoebeeck | ZNA | 00:00:43.08 | 10.2.6 - | |
| 6 | Alexia Katsoulogiannakis | AST | 00:01:26.08 | — | |
| 7 | Leon Aerents | MEGA-EZV | 00:00:45.25 | — | |
| 4 | 2 | Mila Vander Hoogerstraete | MEGA-RGSC | 00:00:44.40 | — |
| 3 | Vince Lejeune | FIRST-OCTO | — | 99 | |
| 4 | Lore Dierick | AZL | 00:01:00 | — | |
| 5 | Zoé Goderis | FIRST-OCTO | 00:00:55.64 | — | |
| 6 | Ada Keymeulen | AST | 00:00:50.92 | — | |
| 7 | Helena van der Herten | AZL | 00:01:16 | — | |
| 5 | 2 | Noeli Pombo Cornelis | FIRST-OCTO | 00:00:45.86 | — |
| 3 | Luis Boquelet | SWEM | 00:00:41.94 | — | |
| 4 | Jana De Zwaef | AST | 00:00:41.18 | — | |
| 5 | Wout Devriendt | FIRST-OCTO | 00:01:01.25 | — | |
| 6 | Michelle Van Brempt | ZNA | 00:00:48.60 | 98 | |
| 7 | Paoline Kolicheva | AST | 00:00:40.82 | 98 | |
| 6 | 2 | Wout Balliu | MEGA-RGSC | 00:00:44.72 | — |
| 3 | Maité Springael | AZL | 00:01:15.48 | — | |
| 4 | Nora Braem | FIRST-ZRO | 00:00:45.68 | — | |
| 5 | Öykü Deniz Güleç | FIRST-ZRO | 00:00:56.63 | — | |
| 6 | Otis Lowie | FIRST-OCTO | 00:00:42.46 | — | |
| 7 | Elise Lacante | AST | 00:00:58.62 | — | |
| 7 | 2 | Nest Stassijns | ZNA | 00:00:44.80 | — |
| 3 | Stella Cienszkowski | MEGA-RGSC | 00:00:41.01 | — | |
| 4 | Franek Litwin | SWEM | 00:00:55.08 | — | |
| 5 | Wout Luypaert | FIRST-OCTO | 00:00:41.47 | — | |
| 6 | Alexander Siclitaru | AST | 00:00:37.86 | 4.4 - | |
| 7 | Lowie Peeters | FIRST-OCTO | 00:00:57.24 | — | |
| 8 | 2 | Nora Van hijfte | MEGA-EZV | 00:00:49.36 | — |
| 3 | Roan Verstraete | FIRST-OCTO | 00:00:56.04 | — | |
| 4 | Corneel Schalck | SWEM | 00:00:41.18 | — | |
| 5 | Lowie Baudry | SWEM | 00:00:42.31 | — | |
| 6 | Célestine Messely | OZEKA | 00:00:42.08 | — | |
| 7 | Hanne Boon | FIRST-OCTO | 00:00:41.40 | — |
