| Vlaams Zomercriterium 2025 | Lange baan (50m) |
| Antwerpen (BEL) | 11 - 13/7/2025 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 200m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 - 12 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
| 4 x 50m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
| 4 x 50m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 1 - vrijdag 11 juli 2025 - 11/07/2025 - 8:30 | |||||||
| 1. | Dames | 200m vrije slag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 8:30 |
| 2. | Heren | 200m rugslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:04 |
| 3. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:20 |
| 4. | Jongens | 200m wisselslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:34 |
| Medailles wedstrijd 1 tot en met wedstrijd 3 (tijdens wedstrijd 4) | 10:15 | ||||||
| 5. | Dames | 200m wisselslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:15 |
| 6. | Heren | 50m schoolslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:45 |
| 7. | Jongens | 200m vrije slag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:53 |
| Medailles wedstrijd 4 tot en met wedstrijd 6 (tijdens wedstrijd 7) | 11:27 | ||||||
| 8. | Jongens | 4 x 50m wisselslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 11:21 |
| 9. | Heren | 4 x 50m vrije slag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:27 |
| Medailles wedstrijd 7 tot en met wedstrijd 9 | 11:32 | ||||||
| 2 - vrijdag 11 juli 2025 - 11/07/2025 - 14:00 | |||||||
| 10. | Heren | 200m vrije slag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 14:00 |
| 11. | Dames | 200m rugslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 14:30 |
| 12. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:55 |
| 13. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:14 |
| Medailles wedstrijd 10 tot en met wedstrijd 12 (tijdens wedstrijd 13) | 16:03 | ||||||
| 14. | Heren | 200m wisselslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:03 |
| 15. | Dames | 50m schoolslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:34 |
| 16. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:45 |
| Medailles wedstrijd 13 tot en met wedstrijd 15 (tijdens wedstrijd 16) | 17:24 | ||||||
| 17. | Meisjes | 4 x 50m wisselslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 17:24 |
| 18. | Dames | 4 x 50m vrije slag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 17:34 |
| Medailles wedstrijd 16 tot en met wedstrijd 18 | 17:39 | ||||||
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 3 - zaterdag 12 juli 2025 - 12/07/2025 - 8:30 | |||||||
| 19. | Heren | 100m schoolslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 8:30 |
| 20. | Dames | 100m rugslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 8:50 |
| 21. | Jongens | 200m wisselslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:12 |
| 22. | Jongens | 200m rugslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:49 |
| Medailles wedstrijd 19 tot en met wedstrijd 21 (tijdens wedstrijd 22) | 10:21 | ||||||
| 23. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:21 |
| 24. | Heren | 100m vlinderslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:54 |
| 25. | Jongens | 100m vrije slag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 11:13 |
| 26. | Jongens | 100m schoolslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 11:35 |
| Medailles wedstrijd 22 tot en met wedstrijd 25 (tijdens wedstrijd 26) | 11:59 | ||||||
| 27. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 11:59 |
| 28. | Dames | 50m vlinderslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 12:20 |
| 29. | Heren | 50m vrije slag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 12:32 |
| Medailles wedstrijd 26 tot en met wedstrijd 29 | 12:49 | ||||||
| 4 - zaterdag 12 juli 2025 - 12/07/2025 - 14:00 | |||||||
| 30. | Dames | 100m schoolslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 14:00 |
| 31. | Heren | 100m rugslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 14:21 |
| 32. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:44 |
| 33. | Meisjes | 200m rugslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:22 |
| 34. | Jongens | 100m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:01 |
| Medailles wedstrijd 30 tot en met wedstrijd 33 (tijdens wedstrijd 34) | 16:28 | ||||||
| 35. | Dames | 100m vlinderslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:28 |
| 36. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:40 |
| 37. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 17:04 |
| 38. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 17:37 |
| Medailles wedstrijd 34 tot en met wedstrijd 37 (tijdens wedstrijd 38) | 17:55 | ||||||
| 39. | Heren | 50m vlinderslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 17:55 |
| 40. | Dames | 50m vrije slag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 18:07 |
| Medailles wedstrijd 38 tot en met wedstrijd 40 | 18:24 | ||||||
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 5 - zondag 13 juli 2025 - 13/07/2025 - 8:30 | |||||||
| 41. | Dames | 200m schoolslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 8:30 |
| 42. | Heren | 100m vrije slag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 8:52 |
| 43. | Jongens | 100m rugslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:23 |
| 44. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:45 |
| Medailles wedstrijd 41 tot en met wedstrijd 43 (tijdens wedstrijd 44) | 10:33 | ||||||
| 45. | Jongens | 200m schoolslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:33 |
| 46. | Heren | 50m rugslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:04 |
| 47. | Meisjes | 100m rugslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 11:16 |
| Medailles wedstrijd 44 tot en met wedstrijd 46 (tijdens wedstrijd 47) | 11:43 | ||||||
| 48. | Jongens | 100m schoolslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 11:43 |
| 49. | Dames | 4 x 50m wisselslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 12:07 |
| 50. | Jongens | 4 x 50m vrije slag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 12:13 |
| Medailles wedstrijd 47 tot en met wedstrijd 50 | 12:21 | ||||||
| 6 - zondag 13 juli 2025 - 13/07/2025 - 14:00 | |||||||
| 51. | Heren | 200m schoolslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 14:00 |
| 52. | Dames | 100m vrije slag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 14:27 |
| 53. | Meisjes | 100m rugslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:57 |
| 54. | Jongens | 200m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:24 |
| Medailles wedstrijd 51 tot en met wedstrijd 53 (tijdens wedstrijd 54) | 16:10 | ||||||
| 55. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:10 |
| 56. | Dames | 50m rugslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:41 |
| 57. | Jongens | 100m rugslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:55 |
| Medailles wedstrijd 54 tot en met wedstrijd 56 (tijdens wedstrijd 57) | 17:19 | ||||||
| 58. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 17:19 |
| 59. | Heren | 4 x 50m wisselslag | series | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 17:48 |
| 60. | Meisjes | 4 x 50m vrije slag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 17:54 |
| Medailles wedstrijd 57 tot en met wedstrijd 60 | 18:05 | ||||||