Laatst gewijzigd 20/10/2026 21:10
Krijg mobiel live restulaten en meldingen via SplashMe App.  |
| Heren | Dames |
| vrije slag | vrije slag |
| 50m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... | | 50m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... |
| 50m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 50m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 50m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 50m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... |
| 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... |
| 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... | | 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 400m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 400m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 400m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 400m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 1500m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 800m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| rugslag | rugslag |
| 50m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... | | 50m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... |
| 50m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 50m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 50m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 50m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... |
| 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... |
| 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... | | 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| schoolslag | schoolslag |
| 50m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... | | 50m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... |
| 50m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 50m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 50m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 50m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... |
| 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... |
| 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... | | 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| vlinderslag | vlinderslag |
| 50m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... | | 50m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... |
| 50m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 50m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 50m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 50m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... |
| 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... |
| 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... | | 100m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| wisselslag | wisselslag |
| 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 13 - 14 | ......... | ......... |
| 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... | | 100m | Finale | 15 - 16 | ......... | ......... |
| 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 100m | Voorronde | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 11 - 12 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 200m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
| 400m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... | | 400m | series | 13 - 14 | Startlijst | ......... |
| 400m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... | | 400m | series | 15 - 16 | Startlijst | ......... |
Krijg mobiel live restulaten en meldingen via SplashMe App.  |
| 1 - vrijdag 30 oktober 2026 - 30/10/2026 - 9:00 |
| 1. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 9:00 |
| 2. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 9:12 |
| 3. | Jongens | 200m wisselslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 9:22 |
| 4. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 9:37 |
| 5. | Jongens | 50m rugslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 9:50 |
| 6. | Meisjes | 50m rugslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 9:56 |
| 7. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 10:02 |
| 8. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 10:09 |
| 9. | Jongens | 400m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 10:18 |
| 10. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 10:40 |
| 11. | Jongens | 1500m vrije slag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 11:03 |
| 12. | Meisjes | 800m vrije slag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 11:23 |
| Medailles jeugd 3: wedstrijd 3, 4, 11 en 12 | 11:45 |
| MIDDAGPAUZE | |
| | | | | | | | |
| 2 - vrijdag 30 oktober 2026 - 30/10/2026 - 14:30 |
| 13. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 14:30 |
| 14. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 14:43 |
| 15. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 14:57 |
| 16. | Meisjes | 50m rugslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:03 |
| 17. | Jongens | 200m vlinderslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 15:09 |
| 18. | Meisjes | 200m vlinderslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 15:17 |
| 19. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:24 |
| 20. | Meisjes | 50m schoolslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:28 |
| 21. | Jongens | 50m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 15:32 |
| 22. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 15:37 |
| 23. | Jongens | 200m vrije slag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:43 |
| 24. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:59 |
| Medailles jeugd 3: wedstrijd 24 | 16:10 |
| Pauze voor de finales | |
| 100. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 16:25 |
| 101. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 16:28 |
| 102. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 16:31 |
| 103. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 16:34 |
| 104. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 16:38 |
| 105. | Meisjes | 50m rugslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 16:40 |
| 106. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 16:42 |
| 107. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 16:45 |
| 108. | Jongens | 50m schoolslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 16:49 |
| 109. | Meisjes | 50m schoolslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 16:51 |
| Medailles jeugd 3: wedstrijd 100, 101, 104, 105, 108, 109 | 16:53 |
Krijg mobiel live restulaten en meldingen via SplashMe App.  |
| 3 - zaterdag 31 oktober 2026 - 31/10/2026 - 8:30 |
| 25. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 8:30 |
| 26. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 8:43 |
| 27. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 8:56 |
| 28. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 9:09 |
| 29. | Meisjes | 50m vrije slag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 9:20 |
| 30. | Jongens | 50m vrije slag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 9:27 |
| 31. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 9:33 |
| 32. | Jongens | 200m wisselslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 10:07 |
| 33. | Meisjes | 50m schoolslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 10:42 |
| 34. | Jongens | 50m schoolslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 10:46 |
| 35. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 10:51 |
| 36. | Jongens | 400m vrije slag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 11:12 |
| 37. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 11:33 |
| 38. | Jongens | 200m wisselslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 11:52 |
| Medailles jeugd 3: wedstrijd 35, 36 | 12:12 |
| MIDDAGPAUZE | |
| | | | | | | | |
| 4 - zaterdag 31 oktober 2026 - 31/10/2026 - 14:30 |
| 39. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 14:30 |
| 40. | Jongens | 100m schoolslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 14:51 |
| 41. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:12 |
| 42. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:22 |
| 43. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 15:30 |
| 44. | Jongens | 200m vrije slag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 15:45 |
| 45. | Meisjes | 100m rugslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 16:02 |
| 46. | Jongens | 100m rugslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 16:26 |
| 47. | Meisjes | 200m rugslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 16:49 |
| 48. | Jongens | 200m rugslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 17:03 |
| 49. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 17:17 |
| 50. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 17:22 |
| Medailles jeugd 3: wedstrijd 47, 48 | 17:25 |
| Medailles jeugd 2: klassement vrije slag jongens & meisjes | 17:25 |
| Pauze voor de finales | |
| 110. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 17:40 |
| 111. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 17:43 |
| 112. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 17:46 |
| 113. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 17:49 |
| 114. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 17:53 |
| 115. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 17:56 |
| 116. | Meisjes | 50m vrije slag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 17:59 |
| 117. | Jongens | 50m vrije slag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 18:01 |
| Medailles jeugd 3: wedstrijd 110, 111, 114, 115,116, 117 | 18:04 |
Krijg mobiel live restulaten en meldingen via SplashMe App.  |
| 5 - zondag 1 november 2026 - 1/11/2026 - 9:00 |
| 51. | Jongens | 200m schoolslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 9:00 |
| 52. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 9:07 |
| 53. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 9:18 |
| 54. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 9:36 |
| 55. | Jongens | 400m wisselslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 9:56 |
| 56. | Meisjes | 400m wisselslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 10:09 |
| 57. | Jongens | 200m vlinderslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 10:22 |
| 58. | Meisjes | 200m vlinderslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 10:28 |
| 59. | Jongens | 100m vrije slag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 10:35 |
| 60. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | ......... | 10:52 |
| 61. | Jongens | 200m rugslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 11:09 |
| 62. | Meisjes | 200m rugslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 11:27 |
| 63. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 11:46 |
| 64. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 11:53 |
| Medailles jeugd 3: wedstrijd 51, 52, 57, 58 | 12:02 |
| Medailles jeugd 2: klassement mid vs/wissel jongens & meisjes - rugslag jongens & meisjes | 12:02 |
| Medailles jeugd 1: Top 8 jongens & meisjes | 12:02 |
| MIDDAGPAUZE | |
| | | | | | | | |
| 6 - zondag 1 november 2026 - 1/11/2026 - 14:30 |
| 65. | Jongens | 400m wisselslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 14:30 |
| 66. | Meisjes | 400m wisselslag | series | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 14:42 |
| 67. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 14:54 |
| 68. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 15:04 |
| 69. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:12 |
| 70. | Meisjes | 50m vlinderslag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:17 |
| 71. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 15:23 |
| 72. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 15:30 |
| 73. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:40 |
| 74. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 15 - 16 jaar | Startlijst | ......... | 15:52 |
| 75. | Jongens | 200m schoolslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 16:03 |
| 76. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 13 - 14 jaar | Startlijst | ......... | 16:21 |
| Medailles jeugd 3: wedstrijd 65, 66 | 16:32 |
| Medailles jeugd 2: klassement wisselslag jongens & meisjes - vlinderslag jongens & meisjes - schoolslag jongens & meisjes | 16:32 |
| Pauze voor de finales | |
| 118. | Jongens | 100m wisselslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 16:50 |
| 119. | Meisjes | 100m wisselslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 16:53 |
| 120. | Jongens | 100m wisselslag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 16:56 |
| 121. | Meisjes | 100m wisselslag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 16:59 |
| 122. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 17:03 |
| 123. | Meisjes | 50m vlinderslag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 17:05 |
| 124. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 17:07 |
| 125. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 13 - 14 jaar | ......... | ......... | 17:10 |
| 126. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 17:14 |
| 127. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 15 - 16 jaar | ......... | ......... | 17:17 |
| Medailles jeugd 3: wedstrijd 118, 119, 122, 123, 126, 127 | 17:20 |